데드크로스 종목
기준일 2026-10-07 · 매 거래일 장 마감 후 갱신
오늘 20일선이 60일선을 아래로 이탈(데드크로스)한 종목입니다(거래대금 순). 추세 약화 관심 참고용입니다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 | 기대수익률 (40일) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼양식품003230 | 1,215,000원 | +0.91% | 586억 | -1.2% |
| 2 | 실리콘투257720 | 37,700원 | +2.86% | 315억 | -2.9% |
| 3 | 고려아연010130 | 1,066,000원 | -3.70% | 179억 | -1.8% |
| 4 | 유한양행000100 | 75,100원 | -1.70% | 153억 | -0.2% |
| 5 | 카카오페이377300 | 39,550원 | -2.35% | 101억 | -1.6% |
| 6 | 금호타이어073240 | 6,650원 | -1.19% | 95억 | +2.5% |
| 7 | 샘표식품248170 | 21,850원 | -0.68% | 72억 | -1.1% |
| 8 | 다날064260 | 4,515원 | -4.24% | 49억 | +0.1% |
| 9 | 효성티앤씨298020 | 282,500원 | -3.09% | 47억 | -1.1% |
| 10 | 보령003850 | 8,770원 | +1.62% | 10억 | +0.8% |
기대수익률은 '시그널' 탭과 같은 유사 패턴(k-NN) 분석이 예상한 향후 40거래일 중앙 수익률입니다. 최신 스캔 값이 없는 종목은 -로 표시됩니다. 통계적 참고 지표일 뿐 투자 자문이 아닙니다.