연속 하락 종목
기준일 2026-10-07 · 매 거래일 장 마감 후 갱신
종가가 3거래일 이상 연속 하락한 종목입니다(연속 일수 순). 낙폭 과대·반등 관심 참고용이며, 하락이 이어질 수도 있습니다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 연속 하락 | 기대수익률 (40일) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대백화점069960 | 86,900원 | -1.03% | 9일 연속 | -1.9% |
| 2 | 금호건설002990 | 11,450원 | -3.21% | 8일 연속 | -1.5% |
| 3 | 신세계004170 | 319,000원 | -2.00% | 8일 연속 | -1.2% |
| 4 | 에스엠벡셀010580 | 2,175원 | -2.25% | 7일 연속 | -9.5% |
| 5 | 딜리셔스483350 | 2,650원 | -2.57% | 7일 연속 | - |
| 6 | 더코디224060 | 3,365원 | -15.88% | 6일 연속 | -2.1% |
| 7 | 강동씨앤엘198440 | 1,404원 | -3.57% | 6일 연속 | -6.7% |
| 8 | 레몬헬스케어365660 | 3,670원 | -5.17% | 6일 연속 | - |
| 9 | 동양파일228340 | 3,225원 | -0.31% | 6일 연속 | -2.5% |
| 10 | 써니전자004770 | 1,777원 | -1.33% | 6일 연속 | -3.1% |
| 11 | DL이앤씨375500 | 72,100원 | -2.83% | 6일 연속 | -1.9% |
| 12 | 기아000270 | 109,600원 | -2.84% | 6일 연속 | -1.2% |
| 13 | GS피앤엘499790 | 37,900원 | -0.52% | 6일 연속 | +0.1% |
| 14 | SK디앤디210980 | 3,070원 | -5.83% | 5일 연속 | -0.2% |
| 15 | 남화토건091590 | 5,660원 | -2.41% | 5일 연속 | -4.2% |
| 16 | 알트459550 | 2,010원 | -2.19% | 5일 연속 | -0.3% |
| 17 | 글로벌테크놀로지486510 | 12,550원 | -13.69% | 4일 연속 | - |
| 18 | 키다리스튜디오020120 | 6,690원 | -6.17% | 4일 연속 | -3.1% |
| 19 | 덕산넵코어스266690 | 13,600원 | -14.95% | 4일 연속 | - |
| 20 | 금강철강053260 | 6,870원 | -4.18% | 4일 연속 | -6.1% |
| 21 | 코스맥스엔비티222040 | 6,290원 | -0.32% | 4일 연속 | -3.0% |
| 22 | 신스틸162300 | 2,010원 | -2.43% | 4일 연속 | -18.7% |
| 23 | 페니트리움바이오187660 | 6,750원 | -2.17% | 4일 연속 | -2.9% |
| 24 | SNT에너지100840 | 33,500원 | -3.46% | 4일 연속 | -3.4% |
| 25 | HDC012630 | 22,700원 | -2.37% | 4일 연속 | -3.6% |
| 26 | 지엔씨에너지119850 | 51,400원 | -3.38% | 4일 연속 | -4.5% |
| 27 | 한화엔진082740 | 45,500원 | -4.71% | 4일 연속 | -1.2% |
| 28 | HD현대중공업329180 | 401,000원 | -4.86% | 4일 연속 | -2.3% |
| 29 | HD현대마린솔루션443060 | 220,500원 | -2.65% | 4일 연속 | -9.3% |
| 30 | 성광벤드014620 | 29,500원 | -2.64% | 4일 연속 | -4.5% |
| 31 | 현대제철004020 | 28,450원 | -5.32% | 4일 연속 | -0.7% |
| 32 | 현대건설000720 | 110,900원 | -1.95% | 4일 연속 | -2.1% |
| 33 | 비에이치아이083650 | 57,000원 | -2.90% | 4일 연속 | -5.4% |
| 34 | JW신약067290 | 2,865원 | -2.88% | 4일 연속 | -1.5% |
| 35 | 펩트론087010 | 91,500원 | -29.29% | 3일 연속 | +2.8% |
| 36 | 에이프릴바이오397030 | 15,570원 | -2.81% | 3일 연속 | -2.0% |
| 37 | 탑코미디어134580 | 2,345원 | -7.31% | 3일 연속 | -5.8% |
| 38 | 코스모로보틱스439960 | 7,100원 | -8.62% | 3일 연속 | - |
| 39 | 혜인003010 | 8,330원 | -6.30% | 3일 연속 | -1.1% |
| 40 | 스카이랩스386380 | 15,380원 | -10.43% | 3일 연속 | - |
| 41 | 엔젠바이오354200 | 704원 | -0.85% | 3일 연속 | -0.4% |
| 42 | 오름테라퓨틱475830 | 20,150원 | -1.71% | 3일 연속 | -0.2% |
| 43 | 씨싸이트109670 | 16,060원 | -0.68% | 3일 연속 | -8.4% |
| 44 | 티에프이425420 | 65,200원 | -5.64% | 3일 연속 | -5.1% |
| 45 | 져스텍153890 | 8,680원 | -5.14% | 3일 연속 | - |
| 46 | 삼성바이오로직스207940 | 1,280,000원 | -2.88% | 3일 연속 | +2.0% |
| 47 | ISC095340 | 202,500원 | -2.64% | 3일 연속 | -5.1% |
| 48 | 테스095610 | 164,200원 | -7.75% | 3일 연속 | -2.7% |
| 49 | 사피엔반도체452430 | 35,400원 | -2.88% | 3일 연속 | -1.2% |
| 50 | 티씨케이064760 | 283,500원 | -4.71% | 3일 연속 | -6.2% |
기대수익률은 '시그널' 탭과 같은 유사 패턴(k-NN) 분석이 예상한 향후 40거래일 중앙 수익률입니다. 최신 스캔 값이 없는 종목은 -로 표시됩니다. 통계적 참고 지표일 뿐 투자 자문이 아닙니다.