거래량 연속 증가 종목
기준일 2026-10-07 · 매 거래일 장 마감 후 갱신
거래량이 3거래일 이상 연속 증가한 종목입니다(연속 일수 순). 가격 이전에 관심·거래가 먼저 붙는 국면을 봅니다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래량 증가 | 기대수익률 (40일) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 제일일렉트릭199820 | 7,800원 | -2.74% | 5일 연속 | -4.5% |
| 2 | 제룡전기033100 | 49,350원 | -2.47% | 4일 연속 | -5.3% |
| 3 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 665,000원 | -6.60% | 4일 연속 | -1.7% |
| 4 | 한화에어로스페이스012450 | 982,000원 | -5.21% | 4일 연속 | +0.0% |
| 5 | 한국첨단소재062970 | 3,215원 | -4.32% | 4일 연속 | -0.0% |
| 6 | 신세계004170 | 319,000원 | -2.00% | 4일 연속 | -1.2% |
| 7 | 보성파워텍006910 | 7,210원 | -5.13% | 4일 연속 | -2.2% |
| 8 | 대성산업128820 | 4,985원 | +17.85% | 3일 연속 | +0.0% |
| 9 | 비아트론141000 | 14,310원 | +21.68% | 3일 연속 | -0.2% |
| 10 | 라온시큐어042510 | 16,670원 | +12.10% | 3일 연속 | -6.2% |
| 11 | 이노스페이스462350 | 6,560원 | +0.77% | 3일 연속 | -4.4% |
| 12 | AP위성211270 | 8,600원 | -11.89% | 3일 연속 | +0.2% |
| 13 | 샌즈랩411080 | 8,330원 | -7.13% | 3일 연속 | -8.0% |
| 14 | 풍산103140 | 68,200원 | -11.08% | 3일 연속 | -1.2% |
| 15 | 한중엔시에스107640 | 47,500원 | +4.05% | 3일 연속 | -5.6% |
| 16 | 와이엠티251370 | 10,150원 | +4.21% | 3일 연속 | -2.2% |
| 17 | 포스코퓨처엠003670 | 191,900원 | -8.18% | 3일 연속 | -3.3% |
| 18 | 빛과전자069540 | 5,180원 | +0.78% | 3일 연속 | -7.1% |
| 19 | 코스맥스192820 | 309,500원 | +3.17% | 3일 연속 | -3.6% |
| 20 | 디바이스187870 | 13,350원 | +0.98% | 3일 연속 | -4.4% |
| 21 | 피아이이452450 | 5,850원 | -0.51% | 3일 연속 | -6.2% |
| 22 | 하림지주003380 | 11,480원 | -1.20% | 3일 연속 | -5.4% |
| 23 | 지놈앤컴퍼니314130 | 5,380원 | -10.18% | 3일 연속 | -6.2% |
| 24 | 한국항공우주047810 | 122,500원 | -5.70% | 3일 연속 | -1.0% |
| 25 | 영원무역홀딩스009970 | 170,500원 | +4.99% | 3일 연속 | -1.9% |
| 26 | 에이피알278470 | 379,000원 | +4.84% | 3일 연속 | -2.2% |
| 27 | 엠앤씨솔루션484870 | 19,200원 | -0.52% | 3일 연속 | -1.6% |
| 28 | 서울보증보험031210 | 42,700원 | +1.79% | 3일 연속 | -0.3% |
| 29 | 한화000880 | 118,800원 | -6.24% | 3일 연속 | -6.4% |
| 30 | 현대백화점069960 | 86,900원 | -1.03% | 3일 연속 | -1.9% |
| 31 | 아이크래프트052460 | 5,910원 | -5.44% | 3일 연속 | -5.3% |
| 32 | 아시아나항공020560 | 8,250원 | -0.60% | 3일 연속 | -5.1% |
| 33 | SK디앤디210980 | 3,070원 | -5.83% | 3일 연속 | -0.2% |
| 34 | 큐라티스348080 | 3,950원 | +2.86% | 3일 연속 | +0.1% |
| 35 | 샘표007540 | 46,800원 | +0.86% | 3일 연속 | -5.5% |
기대수익률은 '시그널' 탭과 같은 유사 패턴(k-NN) 분석이 예상한 향후 40거래일 중앙 수익률입니다. 최신 스캔 값이 없는 종목은 -로 표시됩니다. 통계적 참고 지표일 뿐 투자 자문이 아닙니다.