연속 상승 종목
기준일 2026-10-07 · 매 거래일 장 마감 후 갱신
종가가 3거래일 이상 연속 상승한 종목입니다(연속 일수 순). 단기 상승 탄력이 이어지는 종목을 봅니다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 연속 상승 | 기대수익률 (40일) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 일진전기103590 | 88,200원 | +0.23% | 9일 연속 | -6.3% |
| 2 | 제너셈217190 | 9,000원 | +7.91% | 8일 연속 | -1.0% |
| 3 | 비아트론141000 | 14,310원 | +21.68% | 6일 연속 | -0.2% |
| 4 | 솔루엠248070 | 17,620원 | +5.01% | 6일 연속 | -7.7% |
| 5 | 성호전자043260 | 32,650원 | +0.31% | 6일 연속 | -8.8% |
| 6 | 지앤비에스에코382800 | 6,840원 | +2.70% | 6일 연속 | -0.9% |
| 7 | 빛과전자069540 | 5,180원 | +0.78% | 6일 연속 | -7.1% |
| 8 | 한국파마032300 | 8,980원 | +3.94% | 6일 연속 | -3.1% |
| 9 | 보령003850 | 8,770원 | +1.62% | 6일 연속 | +0.8% |
| 10 | 대주전자재료078600 | 112,300원 | +0.09% | 5일 연속 | -1.5% |
| 11 | 대성산업128820 | 4,985원 | +17.85% | 5일 연속 | +0.0% |
| 12 | 국전307750 | 2,805원 | +16.63% | 5일 연속 | +0.0% |
| 13 | 아모센스357580 | 8,490원 | +2.66% | 5일 연속 | -0.4% |
| 14 | 신풍제약019170 | 10,650원 | +5.55% | 5일 연속 | -5.2% |
| 15 | 한중엔시에스107640 | 47,500원 | +4.05% | 5일 연속 | -5.6% |
| 16 | 블루엠텍439580 | 3,055원 | +0.99% | 5일 연속 | -7.6% |
| 17 | 광전자017900 | 10,570원 | +2.32% | 5일 연속 | -3.7% |
| 18 | LG에너지솔루션373220 | 390,500원 | +0.51% | 5일 연속 | -3.5% |
| 19 | 수젠텍253840 | 4,775원 | +1.81% | 5일 연속 | -1.9% |
| 20 | 무림PP009580 | 1,796원 | +0.06% | 5일 연속 | +0.0% |
| 21 | 메가스터디교육215200 | 38,050원 | +0.40% | 5일 연속 | -1.7% |
| 22 | 라온시큐어042510 | 16,670원 | +12.10% | 4일 연속 | -6.2% |
| 23 | 케이씨텍281820 | 123,000원 | +15.71% | 4일 연속 | -7.6% |
| 24 | 국제약품002720 | 4,430원 | +27.30% | 4일 연속 | +0.0% |
| 25 | 세미파이브490470 | 22,600원 | +3.20% | 4일 연속 | -3.6% |
| 26 | 미래에셋생명085620 | 22,500원 | +10.57% | 4일 연속 | -5.1% |
| 27 | 와이엠티251370 | 10,150원 | +4.21% | 4일 연속 | -2.2% |
| 28 | 드림씨아이에스223250 | 3,885원 | +5.14% | 4일 연속 | -2.2% |
| 29 | 코미팜041960 | 10,990원 | +4.77% | 4일 연속 | -1.3% |
| 30 | 브이티018290 | 13,740원 | +7.76% | 4일 연속 | -3.7% |
| 31 | 서부TD006730 | 11,940원 | +4.01% | 4일 연속 | -1.8% |
| 32 | LS에코에너지229640 | 69,100원 | +1.17% | 4일 연속 | -5.1% |
| 33 | 이노스페이스462350 | 6,560원 | +0.77% | 4일 연속 | -4.4% |
| 34 | 대성하이텍129920 | 7,250원 | +0.55% | 4일 연속 | -0.9% |
| 35 | 마녀공장439090 | 15,990원 | +1.33% | 4일 연속 | -2.1% |
| 36 | 한미약품128940 | 539,000원 | +1.89% | 4일 연속 | +0.5% |
| 37 | 오상헬스케어036220 | 6,790원 | +4.62% | 4일 연속 | -1.9% |
| 38 | FF383220 | 73,300원 | +2.95% | 4일 연속 | -3.2% |
| 39 | HS애드035000 | 6,390원 | +3.40% | 4일 연속 | +0.0% |
| 40 | KG모빌리티003620 | 2,615원 | +0.58% | 4일 연속 | -4.2% |
| 41 | 서남294630 | 3,150원 | +0.32% | 4일 연속 | +0.0% |
| 42 | 한국가스공사036460 | 36,300원 | +0.41% | 4일 연속 | +0.0% |
| 43 | 메리츠금융지주138040 | 129,900원 | +0.31% | 4일 연속 | +0.9% |
| 44 | 종근당185750 | 65,800원 | +0.30% | 4일 연속 | -3.6% |
| 45 | 크래프톤259960 | 200,000원 | +0.20% | 4일 연속 | +0.6% |
| 46 | 제주은행006220 | 9,710원 | +0.21% | 4일 연속 | +0.0% |
| 47 | 하이젠알앤엠160190 | 34,050원 | +0.29% | 3일 연속 | -6.1% |
| 48 | HLB테라퓨틱스115450 | 2,920원 | +2.10% | 3일 연속 | -5.2% |
| 49 | 지어소프트051160 | 13,780원 | +0.07% | 3일 연속 | -3.6% |
| 50 | 삼미금속012210 | 13,700원 | +10.66% | 3일 연속 | -7.2% |
기대수익률은 '시그널' 탭과 같은 유사 패턴(k-NN) 분석이 예상한 향후 40거래일 중앙 수익률입니다. 최신 스캔 값이 없는 종목은 -로 표시됩니다. 통계적 참고 지표일 뿐 투자 자문이 아닙니다.