연속 외국인 순매수 종목
기준일 2026-10-07 · 매 거래일 장 마감 후 갱신
외국인이 3거래일 이상 연속 순매수한 종목입니다(연속 일수 순). 당일 규모보다 수급의 지속성을 보는 목록입니다. KRX 로그인 수집 데이터.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 연속 순매수 | 기대수익률 (40일) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SFA반도체036540 | 11,410원 | -1.55% | 12일 연속 | -5.2% |
| 2 | 씨젠096530 | 39,000원 | +3.04% | 12일 연속 | -0.0% |
| 3 | 중앙에너비스000440 | 12,320원 | -0.96% | 11일 연속 | -3.3% |
| 4 | 한국석유004090 | 11,770원 | -0.59% | 11일 연속 | +0.0% |
| 5 | 안랩053800 | 77,900원 | -13.64% | 11일 연속 | -9.4% |
| 6 | 한국알콜017890 | 16,100원 | +1.83% | 10일 연속 | -2.9% |
| 7 | 삼성에스디에스018260 | 207,500원 | -5.68% | 9일 연속 | -3.6% |
| 8 | 신풍제약019170 | 10,650원 | +5.55% | 9일 연속 | -5.2% |
| 9 | 한양이엔지045100 | 33,500원 | -2.19% | 9일 연속 | -1.1% |
| 10 | 위더스제약330350 | 7,080원 | -1.80% | 9일 연속 | -0.2% |
| 11 | 인바디041830 | 53,100원 | +1.34% | 8일 연속 | -3.9% |
| 12 | 한미반도체042700 | 266,000원 | -4.66% | 8일 연속 | -11.2% |
| 13 | 테크윙089030 | 54,100원 | -6.40% | 8일 연속 | -2.0% |
| 14 | 뉴파워프라즈마144960 | 13,320원 | -3.48% | 8일 연속 | -4.2% |
| 15 | SK케미칼285130 | 51,400원 | -1.15% | 8일 연속 | -4.9% |
| 16 | 고스트스튜디오950190 | 9,650원 | -0.21% | 8일 연속 | -3.4% |
| 17 | GS리테일007070 | 22,400원 | +0.90% | 7일 연속 | -1.0% |
| 18 | 고영098460 | 35,950원 | -1.78% | 7일 연속 | -2.4% |
| 19 | 월덱스101160 | 32,150원 | -2.43% | 7일 연속 | -1.4% |
| 20 | 에이디테크놀로지200710 | 28,400원 | -5.33% | 7일 연속 | -0.7% |
| 21 | 에스티팜237690 | 95,800원 | -1.14% | 7일 연속 | -5.8% |
| 22 | 티에프이425420 | 65,200원 | -5.64% | 7일 연속 | -5.1% |
| 23 | 신세계004170 | 319,000원 | -2.00% | 6일 연속 | -1.2% |
| 24 | 케이엠더블유032500 | 20,150원 | -5.84% | 6일 연속 | -2.1% |
| 25 | 파워넷037030 | 3,945원 | -4.94% | 6일 연속 | -0.2% |
| 26 | 상신이디피091580 | 24,500원 | -2.00% | 6일 연속 | -2.4% |
| 27 | 엘티씨170920 | 41,100원 | -7.12% | 6일 연속 | -4.8% |
| 28 | 넥스트칩396270 | 2,350원 | -3.89% | 6일 연속 | -0.6% |
| 29 | 제이아이테크417500 | 4,660원 | -0.43% | 6일 연속 | -3.6% |
| 30 | 동화약품000020 | 5,580원 | +2.57% | 5일 연속 | -2.1% |
| 31 | JW중외제약001060 | 27,600원 | +0.55% | 5일 연속 | -3.0% |
| 32 | SK증권001510 | 2,270원 | -2.58% | 5일 연속 | -3.6% |
| 33 | 녹십자006280 | 130,200원 | +1.80% | 5일 연속 | +0.1% |
| 34 | 대양금속009190 | 660원 | +10.92% | 5일 연속 | +0.7% |
| 35 | 시노펙스025320 | 3,990원 | -0.87% | 5일 연속 | +0.0% |
| 36 | 피에스케이홀딩스031980 | 204,000원 | +2.98% | 5일 연속 | -5.1% |
| 37 | 주성엔지니어링036930 | 253,500원 | -10.42% | 5일 연속 | -0.3% |
| 38 | NHNKCP060250 | 13,510원 | -1.46% | 5일 연속 | -3.3% |
| 39 | 제주반도체080220 | 84,900원 | -9.78% | 5일 연속 | +0.4% |
| 40 | 코오롱인더120110 | 56,000원 | -3.78% | 5일 연속 | +0.0% |
| 41 | 아이티센글로벌124500 | 28,100원 | -7.41% | 5일 연속 | -1.4% |
| 42 | 비아트론141000 | 14,310원 | +21.68% | 5일 연속 | -0.2% |
| 43 | 필옵틱스161580 | 41,600원 | -5.13% | 5일 연속 | -10.5% |
| 44 | 메가스터디교육215200 | 38,050원 | +0.40% | 5일 연속 | -1.7% |
| 45 | 더코디224060 | 3,365원 | -15.88% | 5일 연속 | -2.1% |
| 46 | PS일렉트로닉스332570 | 8,780원 | -5.89% | 5일 연속 | -2.1% |
| 47 | DL이앤씨375500 | 72,100원 | -2.83% | 5일 연속 | -1.9% |
| 48 | 가온칩스399720 | 46,650원 | -3.81% | 5일 연속 | -0.7% |
| 49 | HPSP403870 | 65,800원 | -5.46% | 5일 연속 | -2.8% |
| 50 | 헝셩그룹900270 | 2,565원 | -1.91% | 5일 연속 | -8.3% |
기대수익률은 '시그널' 탭과 같은 유사 패턴(k-NN) 분석이 예상한 향후 40거래일 중앙 수익률입니다. 최신 스캔 값이 없는 종목은 -로 표시됩니다. 통계적 참고 지표일 뿐 투자 자문이 아닙니다.