거래대금 급증 종목
기준일 2026-10-06 · 매 거래일 장 마감 후 갱신
당일 거래대금이 직전 20거래일 평균의 3배 이상인 종목입니다. 가격이 움직이기 전 수급이 먼저 몰리는 국면을 포착합니다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 배율 | 기대수익률 (40일) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동화약품000020 | 5,420원 | +6.27% | 116.4배 | -2.1% |
| 2 | 피제이전자006140 | 5,810원 | +2.11% | 26.0배 | +0.0% |
| 3 | 이글루067920 | 6,470원 | +9.85% | 22.2배 | -5.9% |
| 4 | 케이사인192250 | 9,440원 | +12.38% | 19.6배 | +0.0% |
| 5 | 원일티엔아이136150 | 14,200원 | +10.51% | 13.0배 | -5.6% |
| 6 | HLB테라퓨틱스115450 | 2,860원 | +14.63% | 11.3배 | -4.0% |
| 7 | 아톤158430 | 6,950원 | +22.14% | 11.1배 | -5.4% |
| 8 | 안랩053800 | 87,800원 | +11.99% | 10.6배 | -10.1% |
| 9 | 덕우전자263600 | 5,330원 | +2.50% | 10.1배 | -1.5% |
| 10 | 케이씨에스115500 | 12,580원 | +15.52% | 9.9배 | -0.3% |
| 11 | HLB생명과학067630 | 4,470원 | +25.04% | 9.9배 | -8.8% |
| 12 | 에스투더블유488280 | 17,680원 | +8.27% | 9.6배 | -5.1% |
| 13 | HLB글로벌003580 | 2,070원 | +15.58% | 7.8배 | -4.2% |
| 14 | 모니터랩434480 | 3,235원 | +9.29% | 7.3배 | -5.3% |
| 15 | 모베이스전자012860 | 2,590원 | +4.02% | 6.8배 | -2.9% |
| 16 | HLB028300 | 47,300원 | +16.36% | 6.8배 | -0.9% |
| 17 | HLB제약047920 | 13,010원 | +29.58% | 6.8배 | +1.0% |
| 18 | 한컴위드054920 | 5,580원 | +11.38% | 6.7배 | -5.5% |
| 19 | 디케이락105740 | 11,800원 | +1.03% | 6.6배 | +0.2% |
| 20 | 지씨지놈340450 | 10,240원 | +14.54% | 6.6배 | -3.1% |
| 21 | 티엠씨217590 | 19,210원 | +4.18% | 6.6배 | +0.8% |
| 22 | 파수AI150900 | 4,460원 | +11.36% | 6.5배 | -3.1% |
| 23 | 지니언스263860 | 24,850원 | +16.94% | 6.4배 | -5.4% |
| 24 | 라온시큐어042510 | 14,870원 | +25.80% | 5.0배 | -3.5% |
| 25 | 유니트론텍142210 | 7,020원 | +5.09% | 4.9배 | -2.3% |
| 26 | TCC스틸002710 | 15,180원 | +11.70% | 4.7배 | -4.0% |
| 27 | 카페24042000 | 22,950원 | +11.95% | 4.7배 | -0.6% |
| 28 | 샌즈랩411080 | 8,970원 | +30.00% | 4.6배 | -6.6% |
| 29 | 한컴030520 | 18,390원 | +6.92% | 4.5배 | +0.5% |
| 30 | 삼천당제약000250 | 248,500원 | +18.33% | 4.3배 | -4.7% |
| 31 | 알멕354320 | 50,600원 | +15.53% | 4.2배 | +2.1% |
| 32 | KBI동양철관008970 | 1,452원 | +6.69% | 4.0배 | -3.6% |
| 33 | 비츠로넥스텍488900 | 11,970원 | +4.18% | 3.9배 | -0.2% |
| 34 | SK가스018670 | 256,000원 | +6.89% | 3.9배 | +1.1% |
| 35 | 셀바스AI108860 | 9,400원 | +4.56% | 3.9배 | +1.2% |
| 36 | HS애드035000 | 6,120원 | -0.49% | 3.7배 | +0.1% |
| 37 | 네오티스085910 | 20,000원 | +16.55% | 3.7배 | -1.1% |
| 38 | 제이아이테크417500 | 4,645원 | +7.40% | 3.6배 | -3.1% |
| 39 | GS글로벌001250 | 3,130원 | +5.21% | 3.5배 | -2.1% |
| 40 | 스피어347700 | 26,800원 | +8.50% | 3.5배 | -0.9% |
| 41 | HLB이노베이션024850 | 17,520원 | +6.50% | 3.5배 | -5.5% |
| 42 | 엘오티베큠083310 | 13,400원 | +4.20% | 3.5배 | -2.9% |
| 43 | 씨케이솔루션480370 | 2,245원 | -0.22% | 3.4배 | -6.3% |
| 44 | HLB바이오스텝278650 | 3,735원 | +29.46% | 3.3배 | -2.4% |
| 45 | 나노신소재121600 | 63,900원 | +7.58% | 3.3배 | -4.7% |
| 46 | 인텔리안테크189300 | 74,800원 | +1.63% | 3.3배 | -0.5% |
| 47 | 동서026960 | 26,450원 | -3.99% | 3.2배 | -0.7% |
| 48 | 하이젠알앤엠160190 | 34,250원 | +17.70% | 3.2배 | -4.8% |
| 49 | 주성엔지니어링036930 | 279,500원 | +16.70% | 3.2배 | +1.9% |
| 50 | 슈프리마236200 | 60,000원 | +7.91% | 3.1배 | -0.6% |
기대수익률은 '시그널' 탭과 같은 유사 패턴(k-NN) 분석이 예상한 향후 40거래일 중앙 수익률입니다. 최신 스캔 값이 없는 종목은 -로 표시됩니다. 통계적 참고 지표일 뿐 투자 자문이 아닙니다.